<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>eventos|Universidad Autónoma de Madrid</title>
		<link>http://cmd2020gefes.eu/rss/faculty/79/all/facultad-de-c-economicas-y-empresariales.rss</link>
		<description>RSS - eventos - Facultad de C. Económicas y Empresariales - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 eventos - Universidad Autónoma de Madrid</copyright>
						
							<item>
						<title>VIII Torneo PreCMUDE UAM</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/155166.html</link>
						<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Universidad Autónoma de Madrid</p><p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:20px;"><span liberation="" serif=""><span arial=""><span style="color:black">PRE CMUDE es el torneo anterior al Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE). Sus fechas son desde el 27 al 29 de junio, en Cantoblanco.</span></span></span></span></span></p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:20px;"><span liberation="" serif=""><span arial=""><span style="color:black">Se celebra desde 2015 en la Universidad Autónoma de Madrid.</span></span></span></span></span></p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"> </p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:20px;"><span liberation="" serif=""><span arial=""><span style="color:black">Organiza: <strong>Sociedad de Debate Universidad Autónoma de Madrid (SDUAM)</strong></span></span></span></span></span></p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"> </p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span liberation="" serif=""><span arial=""><span style="color:black">Evento gestionado desde la <a href="https://www.fuam.es/">Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid</a></span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>La imposición sobre la riqueza en el siglo XXI</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/154589.html</link>
						<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  Aula/Modulo: 314-6</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">En este seminario se plantea que la imposición sobre la riqueza debe ser una figura clave en la fiscalidad del siglo XXI. Un estudio de la OCDE (2018) confirma el renovado interés por esta fuente de imposición, actualizando el estado de la cuestión. Sin duda, uno de los argumentos más sólidos para defender la imposición sobre la riqueza es el innegable incremento de la desigualdad. Un nivel excesivo de desigualdad erosiona la cohesión social, provoca polarización política y, en última instancia, lastra el crecimiento económico (FMI, 2017). Las reformas que se proponen en este seminario están referidas a la normativa en vigor de estos impuestos en España. No obstante, estas medidas son extrapolables a otros países con algunas restricciones impuestas por la estructura de sus administraciones tributarias y por la capacidad recaudatoria de estos impuestos en sus sistemas fiscales.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Does sectoral concentration matter for export competitiveness?</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/154590.html</link>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  Aula/Modulo: 4-203</p><p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Este seminario analiza la relación entre la concentración sectorial y el rendimiento exportador a partir de evidencia empírica de 65 economías entre 1995 y 2021. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Se abordará cómo la especialización puede mejorar la competitividad, siempre que se oriente hacia sectores con alta demanda global y mayor contenido tecnológico, y no hacia productos primarios. Además, se explorará el papel clave de la diversificación, la industria manufacturera y la innovación en el crecimiento económico, así como las diferencias entre economías desarrolladas y en desarrollo.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Una oportunidad para comprender qué exportar, cómo hacerlo y por qué la estructura productiva es determinante para competir con éxito en los mercados internacionales.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Microsimulación de impuestos y prestaciones sociales con EUROMOD</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/154502.html</link>
						<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  Aula/Modulo: 314-6</p><p><i><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">EUROMOD es un modelo de microsimulación para la Unión Europea, que permite a investigadores y analistas calcular, de manera comparable, el impacto de los impuestos y prestaciones sociales en las rentas de los hogares y los ingresos y gastos públicos. La comparabilidad entre países se logra mediante la codificación de la legislación de los Estados miembros de la UE de acuerdo con unas convenciones estandarizadas de modelización. Los códigos de los modelos y el software son de código abierto, y el Joint Research Centre de la Comisión Europea los actualiza y distribuye regularmente. El propósito de este seminario es dar una visión general del modelo y presentar los usos más relevantes para la investigación y la evaluación de políticas. Como ilustración, se muestran los resultados de dos simulaciones destinadas a reducir la pobreza infantil en España.</span></span></span></i></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Indicadores de pobreza</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/153389.html</link>
						<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 203-4</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">La evaluación de las políticas contra la pobreza y el diseño de instrumentos de intervención obligan a contar con diagnósticos precisos, para los que resultan necesarios procedimientos de medición adecuados. En esta presentación se abordarán cuatro grandes cuestiones presentes en la medición de la desigualdad y la pobreza: ¿Qué queremos medir? ¿Cuáles son las decisiones metodológicas básicas? ¿Qué enfoques e indicadores son los más importantes en la medición de la pobreza? ¿Cómo pasar de indicadores monetarios a multidimensionales de pobreza?</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Efecto en precios del subsidio a los carburantes: el caso español</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/153387.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 314-6</p><p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:15.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif">Tras la subida de los precios de los combustibles provocada por la invasión de Ucrania (2022), el Gobierno español introdujo una bonificación al combustible de 0,20 €/litro entre abril y diciembre. Utilizando datos semanales de precios de los combustibles, estimamos un modelo de diferencia-en-diferencias para analizar los efectos sobre los precios, tanto durante la vigencia de la bonificación como tras su retirada. El análisis causal conduce a varias conclusiones: 1) la subvención incrementó el precio neto del gasóleo en 0,0527 € por litro; para la gasolina 95 no se observa un cambio significativo en los precios; 2) tras finalizar el subsidio, los precios del gasóleo vuelven a su nivel previo; 3) La tasa de traslado (<i>pass-through</i>) fue del 73,65% en el caso del gasóleo, lo que implica que al menos 857 millones de euros de fondos públicos fueron absorbidos por las empresas petroleras.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Desarrollo, Informalidad y Género: la estructura laboral latinoamericana en debate</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/152462.html</link>
						<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 203-4</p><p class="font-claude-response-body"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><strong>¿Por qué las mujeres latinoamericanas siguen en desventaja en el mercado laboral?</strong></span></span></p>

<p class="font-claude-response-body" style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Este seminario de la Dra. Fernanda Wanderley (Universidad Católica Boliviana / UAM) ofrece un análisis riguroso y con evidencia empírica actualizada sobre las desigualdades estructurales que condicionan la inserción laboral femenina en América Latina. Desde una perspectiva de género crítica, examina cómo la división sexual del trabajo —remunerado y no remunerado— reproduce brechas persistentes de autonomía económica, segregación ocupacional e informalidad. Los datos de CEPAL para 2023 revelan que el 74% de las mujeres ocupadas se concentra en sectores de baja productividad, la brecha salarial supera el 20% incluso controlando por educación y edad, y la sobrecarga de trabajo de cuidado sigue determinando sus trayectorias laborales. Imprescindible para quienes diseñan políticas públicas: el seminario conecta diagnóstico estructural con desafíos de política social, ofreciendo herramientas analíticas esenciales para los retos del desarrollo con igualdad en la región.</span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Retos del desarrollo industrial. Una visión desde las políticas de innovación</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/150315.html</link>
						<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM, Facultad/Escuela: Ciencias Económicas y Empresariales Aula/Modulo: 4-201</p><p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><i><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">El seminario versará sobre los desafíos actuales de la política industrial en un contexto de autonomía estratégica, y la propuesta de desarrollo tecnológico desarrollada por el gobierno de España en el contexto de la Unión Europea. </span></i><b><i> </i></b></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>La evaluación de políticas públicas en la AIReF. Casos prácticos de evaluaciones realizadas.</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/148859.html</link>
						<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:15:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 4-203</p><p style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">El seminario versará sobre la actividad de evaluación de políticas públicas que la AIReF inició en 2017 y que hoy representa uno de los pilares de la institución. También se presentará mediante ejemplos prácticos el ciclo completo de las evaluaciones de impacto que realiza la AIReF</span></span></span>.</span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Reestructuración de la deuda soberana</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/147788.html</link>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Calle Francisco Tomás y Valiente, Madrid, España</p><p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">La arquitectura internacional en materia de deuda soberana externa debe ser mejorada, pues no contribuye como debiera a la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ello supone costes para todos los actores, principalmente los países en desarrollo que sufren actualmente, o pueden sufrir en el futuro, problemas de sobreendeudamiento. Se debe reconducir el sistema para que opere en mayor medida a partir de acuerdos y reglas compartidas, por razones de eficiencia y de equidad. El tránsito hacia ese renovado sistema puede guiarse por una combinación de rumbo claro y pragmatismo: mejorar el sistema actual, pero con una idea clara de hacia dónde deberíamos transitar en el medio plazo. La gran incógnita es, desde el punto de vista práctico, cómo acometer esta tarea en un contexto internacional donde los actores con más poder se muestran cada vez más refractarios, cuando no abiertamente hostiles, a cualquier esfuerzo de concertación multilateral.</span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Financiar el doble desafío: el desarrollo y el cambio climático</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/143474.html</link>
						<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:15:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 203-4</p><p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Los países en desarrollo enfrentan un doble desafío que es financiar el desarrollo económico y social y realizar el catching up con las economías avanzadas y al mismo tiempo afrontar los desafío de la lucha y adaptación al cambio climático.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">En particular los países en desarrollo son los más afectados o el aumento medio de la temperatura y los menos preparados para afrontar los costos<br />
Veremos como afecta una reducción de la producción de energía fósil a los distintos tipos de países según sus características estructurales. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">El financiamiento frente al cambio climático y el desarrollo es otro de los desafíos veremos como es la relación entre deuda externa y emisiones de CO2 y cual es el canal de transmisión</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Analizaremos distintas estrategias de política económica e internacional para hacer viable la situación de los países en desarrollo frente a la transición energética.</span></span></span><br />
 </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Pobreza infantil</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/142766.html</link>
						<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:15:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Aula/Modulo: 203-4</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Se revisarán conceptos básicos relacionados con la pobreza infantil, los impactos más relevantes en educación, salud y nutrición; vivienda; conciliación y cuidado y crecimiento económico y las principales evidencias de estrategias de lucha contra la pobreza infantil. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Tendencia política y económica de América Latina en un escenario de incertidumbre global Conferencia Inaugural en Máster Desarrollo Económico y Políticas Públicas</title>
						<link>http://cmd2020gefes.eu/event_detail/139725.html</link>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | UAM, Salón de Conferencias</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">La Dra. Erika Rodríguez Pinzón, reconocida experta en relaciones internacionales, abordará, en el aula inaugural del Master en Desarrollo y Políticas Públicas, las principales tendencias políticas y económicas que configuran el presente de América Latina en un escenario global marcado por la incertidumbre. Su análisis ofrecerá claves para comprender los desafíos geopolíticos, el papel de los actores emergentes y las transformaciones estructurales que afectan a la región. Esta sesión inaugural invita a reflexionar sobre el futuro latinoamericano desde una perspectiva crítica, estratégica y comprometida con el desarrollo sostenible y la justicia social.</span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

