<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
	<Document>
		<name>eventos</name>
		<description><![CDATA[eventos]]></description>
		<Style id="symEventIcon">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://cmd2020gefes.eu/imgs/symGIcon.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Folder>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Taller de búsqueda de empleo III. Inteligencia emocional en la entrevista de trabajo?]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Trabajaremos en cómo preparar una entrevista de selección basada en competencias y de este modo generar emociones favorables a nuestra candidatura. De ese modo, se pondrá en valor nuestros conocimientos, experiencias y habilidades, además de mostrar nuestro potencial aplicable en un entorno laboral.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Taller de búsqueda de empleo II. ¿Currículum tradicional o emocional?]]></name>
					<description><![CDATA[<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span calibri="" style="font-family:"><span style="font-size:12.0pt"><span arial="" narrow="" style="font-family:">Trabajaremos en cómo realizar un currículum, donde van a resaltar los aspectos emocionales, además de los conocimientos. Con ello se pretende provocar emociones y sentimientos en la persona que va a evaluar las candidaturas. Actualmente ya no es suficiente tener un currículum original y adaptado a las últimas tecnologías para poder conseguir un empleo.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Taller de búsqueda de empleo I. ¿Conozco cómo está el mercado laboral actual?]]></name>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span arial="" narrow="" style="font-family:">Trabajaremos en cómo está el mercado laboral en este momento, las ofertas de empleo que puedan ser de interés como requisito básico para ser eficaz en la búsqueda de empleo. Ayudará a definir el objetivo profesional</span></span></span></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Taller de redacción de textos científicos - 2ª Edición. Parte II.]]></name>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span arial="" narrow="" style="font-family:">Este seminario está fundamentalmente dirigido a estudiantes de postgrado. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad de comunicación cuando tengan que escribir su TFM, sus artículos científicos o su tesis doctoral. Abordaremos desde los aspectos más básicos relacionados con las características de un texto científico hasta los aspectos más formales relacionados con la estructura del </span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span calibri="" style="font-family:"><span style="font-size:12.0pt"><span arial="" narrow="" style="font-family:">manuscrito y el formato APA. Analizaremos las fases que se suele seguir en el proceso de publicación de artículos científicos, desde los criterios para la elección de la revista a la que enviar nuestro trabajo hasta pautas para enfrentarse al proceso de revisión tras el <i>feedback</i> de los revisores. En la última parte del seminario trabajaremos sobre la presentación oral de un trabajo científico. Aquí emplearemos como marco de referencia el acto de defensa de la tesis doctoral.</span></span></span></span></span></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Taller de redacción de textos - 2ª Edición. Parte I]]></name>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Este seminario está fundamentalmente dirigido a estudiantes de postgrado. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad de comunicación cuando tengan que escribir su TFM, sus artículos científicos o su tesis doctoral. Abordaremos desde los aspectos más básicos relacionados con las características de un texto científico hasta los aspectos más formales relacionados con la estructura del </span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">manuscrito y el formato APA. Analizaremos las fases que se suele seguir en el proceso de publicación de artículos científicos, desde los criterios para la elección de la revista a la que enviar nuestro trabajo hasta pautas para enfrentarse al proceso de revisión tras el <i>feedback</i> de los revisores. En la última parte del seminario trabajaremos sobre la presentación oral de un trabajo científico. Aquí emplearemos como marco de referencia el acto de defensa de la tesis doctoral.</span></span></span></span></span></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[An empirical Q-matrix validation method for the polytomous G-DINA model]]></name>
					<description><![CDATA[<p>En la actualidad, sólo existen en la literatura métodos de validación de la matriz Q para modelos de diagnóstico cognitivo que implican atributos dicotómicos, pero no politómicos. Para ampliar la utilidad práctica de estos modelos, esta presentación propone un método de validación de la matriz Q para el modelo G-DINA para atributos politómicos. El pGDI, una extensión del índice de discriminación del modelo G-DINA, sirve de base al método propuesto. Se discuten las propiedades teóricas del pGDI y su viabilidad práctica. Se ilustra el método propuesto con datos de un test de razonamiento proporcional. La presentación concluirá con un debate sobre cuestiones relacionadas con el método propuesto y posibles direcciones futuras. Las personas asistentes tendrán la oportunidad de comentar sus investigaciones en curso relacionadas con el ponente y recibir retroalimentación. de la Torre, J., Qiu, X., & Santos, K. C. (in press). An empirical q-matrix validation method for the polytomous G-DINA model. Psychometrika.</p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Modelos para estudiar dinámicas de afecto a nivel de macro- y micro-procesos en las interacciones diádicas]]></name>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Dos objetivos importantes cuando se examinan datos de interacciones diádicas son: (a) la identificación de patrones representativos de la dinámica entre las dos unidades de interés (por ejemplo, paciente-cuidador, estudiante-profesor, madre-hijo), y (b) el uso de tales patrones para hacer predicciones sobre el estado (futuro) del sistema diádico. En esta charla, presento modelos para identificar dinámicas en datos intensivos provenientes de interacciones diádicas. Describo varios modelos teóricos que pueden captar dichas interacciones y propongo algunos enfoques para aplicar esos modelos a datos empíricos. Dichos enfoques incluyen modelos estadísticos y matemáticos, así como técnicas exploratorias. Algunos de estos modelos se centran en todo el periodo temporal de los datos, intentando captar la dinámica general entre los dos individuos de la díada. Estos enfoques suelen ser confirmatorios y consisten en especificar una expresión matemática referida a todo el conjunto de datos.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Otros modelos se centran en acontecimientos específicos que ocurren dentro de ventanas temporales concretas, y a veces descartan los datos restantes por no ser representativos del proceso pertinente. Describo ambos enfoques y luego los combino con los objetivos de (a) obtener una señal dinámica precisa subyacente a las interacciones entre las diadas, y (b) hacer predicciones del comportamiento futuro del sistema diádico.</span></span></span></span></span></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Meta-análisis a través del programa Review Manager]]></name>
					<description><![CDATA[<p>El objetivo del meta-análisis es integrar estadísticamente los resultados de un conjunto de estudios empíricos que aportan estimaciones del tamaño del efecto que representan un mismo fenómeno. Las técnicas estadísticas requieren del uso de programas específicos. El objeto de esta conferencia es aprender los primeros pasos para manejar uno de esos programas, Review Manager (RevMan 5.3), elaborado desde la Colaboración Cochrane. Este programa permite calcular las estimaciones combinadas, obtener sofisticados gráficos y analizar la variabilidad observada, ajustando modelos con variables moderadoras cualitativas y cuantitativas. Igualmente, permite ajustar modelos de efecto fijo, de efectos aleatorios o mixtos, además de una variedad de procedimientos de estimación de la varianza específica.</p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Aplicaciones del modelo factorial mixto para la detección de respuestas aberrantes en cuestionarios auto-informado]]></name>
					<description><![CDATA[<p>La encuesta es una de las fuentes de información más utilizadas en investigación en psicología. Sin embargo, confiar en que todos nuestros participantes han respondido de forma atenta y cuidadosa puede ser arriesgado. Varios estudios han revelado que incluso una baja proporción de respuestas descuidadas puede producir alteraciones substanciales en los resultados del análisis de datos. Sin embargo, pese a que las respuestas aberrantes son un fenómeno habitual, la limpieza de datos previa a los análisis principales no es aún una práctica habitual. En la primera parte del seminario se abordará el fenómeno de las respuestas aberrantes. En la segunda parte se resumirán algunas de las técnicas de cribado de datos más utilizadas, discutiendo sobre sus ventajas e inconvenientes. En la tercera parte se propondrá una nueva aplicación del modelo factorial de mixturas, cuyo objetivo es detectar patrones de respuesta muy extraños dada cierta especificación teórica del modelo factorial.</p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-56.178894042969,-34.899520874023,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
		</Folder>
	</Document>
</kml>